Tu camión Hino Serie 500 cuenta con una garantía de fabrica de 2 años o 250.000kms, lo primero que ocurra, así podrás viajar tranquilo y confiado
Fm8j Corto (Camion Doble Troque)
$245,129,700
CotizarFm8j Cargo Camion 2018
$246,073,500
CotizarFm8j Mixer
$249,797,400
CotizarVersión |
Fm8j Corto (Camion Doble Troque) |
Fm8j Cargo Camion 2018 |
Fm8j Mixer |
---|---|---|---|
PESOS Y DIMENSIONES |
|||
Distancia entre ejes (mm) | 4.240 | 5.250 | N/D |
Peso Bruto Vehícular (kg) | 26.000 | 26.000 | N/D |
Ancho Total (mm) | 2.475 | 2.480 | N/D |
Altura Total (mm) | 2.705 | 2.685 | N/D |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 200 | 200 LTS | N/D |
Peso chasis | 7.180 | 7.340 | N/D |
Peso eje delantero (kg) | 3.145 | 3.270 | N/D |
Peso eje trasero (kg) | 4.035 | 4.070 | N/D |
Capacidad de carga bruta (kg) | 18.820 | 18.660 | N/D |
Capacidad de carga eje delantero (kg) | 6.500 | 6.000 | N/D |
Capacidad de carga eje trasero (kg) | 20.000 | 20.000 | N/D |
Capacidad de arranque en pendiente (%) | 55.87% | 55.87% | N/D |
Largo total (mm) | 7.410 | 8.950 | N/D |
Volado delantero (mm) | 1.255 | 1.255 | N/D |
Volado trasero | 1.265 | 1.795 | N/D |
Cabina a eje trasero (mm) | 3.435 | 4.445 | N/D |
Largo carrozable a borde de chasis (mm) | 4.700 | 6.240 | N/D |
MOTOR |
|||
Potencia máxima (hp@rpm) | 247 HP@ 2.500 rpm | 247 HP@ 2.500 rpm | N/D |
Torque máximo (nm@rpm) | 75 Kg.m @ 1.500 rpm | 75 K.gm@ 1.500 rpm | N/D |
Marca motor | Hino | Hino | N/D |
Referencia motor | J08EUB | J08EUB | N/D |
Desplazamiento | 7.684 cc | 7.684 | N/D |
Combustible | Diesel | Diesel | N/D |
Aspiración | Turbo intercooler | Turbo intercooler | N/D |
Norma de emisiones | Euro IV | Euro IV | N/D |
No. cilindros | 6 en línea | 6 en línea | N/D |
DIRECCIÓN Y LLANTAS |
|||
Llantas | 295/80 R22.5 | 295/80 R22,5 | N/D |
EQUIPAMIENTO |
|||
Aire acondicionado | Si | Si | N/D |
Radio | N/D | Si | N/D |
Exploradoras | N/D | N/D | N/D |
Alarma de reversa | |||
Rin de repuesto con herramienta | |||
Colchoneta | |||
TIPO DE CABINA |
|||
Tipo de cabina | Cabina con camarote | Con Camarote | N/D |
CAJA |
|||
Caja marca | EATON | EATON | N/D |
Referencia caja | RT8908LL | RT8908LL | N/D |
Tipo caja | Manual | Manual | N/D |
No. de cambios (adelante) | 10 MT | 10 MT | N/D |
FRENOS |
|||
Tipo de freno | 100% aire ABS | Aire | N/D |
SISTEMA ELÉCTRICO |
|||
Voltaje nominal sistema eléctrico | 24V | 24V | N/D |
Capacidad alternador | 24V 60A | 24V 60A | N/D |
*Precios de referencia, pueden variar sin previo aviso. Oferta sujeta a inventario. La información suministrada en esta cotización no puede tomarse como una negociación definitiva entre el cotizante y Autoamérica S.A., el valor que en este cálculo se suministra es solo una simulación y no obliga a Autoamérica a sostener las condiciones aquí pactadas, para negociaciones futuras **Los gastos de impuestos están sujetos al valor dado por la Gobernación de Antioquía.***El cálculo de la financiación es aproximado y se realiza con una tasa de referencia del mercado, la cual puede variar de acuerdo a las condiciones financieras vigentes. Imágenes de referencia.**** Los precios de otros productos y servicios como accesorios, seguros, etc. No están incluidos dentro del valor total de la cotización. Son valores adicionales al total del vehículo.