Versión |
Land Cruiser 79 2020 |
---|---|
MOTOR |
|
Cilindraje | 3.956 |
No. de cilindros, disposición y mecanismo valvular | 6 en V 24 Válvulas DOHC |
Relación de compresión | 10,0:1 |
Potencia máxima (hp@rpm) | 231,1@5.200 |
Torque máximo (nm@rpm) | 360@3.800 |
Motor tipo | 1GR-FE |
Diametro por carrera (mm) | - |
SEFI (Sequential Electronic multi-port Fuel Injection) | - |
VVT - i (variable Valve Timing with intelligence) | - |
ETCS - i (Electronic Throttle Control System with intelligence) | - |
TDI (Toyota Direct Ignition) | - |
ACIS (Acoustic Control Induction System) | - |
Tipo de distribución | - |
PESOS Y DIMENSIONES |
|
Distancia entre ejes (mm) | 3.180 |
Peso vacío (kg) | 1.890 |
Peso Bruto Vehícular (kg) | 3.200 |
Capacidad de Carga (kg) | 1.310 |
Longitud total (mm) | 5.080 |
Ancho Total (mm) | 1.770 |
Altura Total (mm) | 1.970 |
Altura mínima al piso (mm) | 235 |
Trocha delantera y trasera (mm) | - |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 23.8 |
Voladizo delantero (mm) | - |
Voladizo trasero (mm) | - |
Ángulo de entrada | - |
Ángulo de salida | - |
Profundidad de vadeo | - |
Relación peso/potencia | - |
TRANSMISIÓN |
|
Relación en primera | 4.529 |
Relación en segunda | 2.464 |
Relación en tercera | 1.490 |
Relación en cuarta | 1.000 |
Relación en quinta | 0.881 |
Relación en reversa | 4.313 |
Suspensión delantera | Eje rigido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
Suspensión trasera | Eje rigido con ballestas semielipticas y amortiguadoras telescópicos |
Relación final | 4.300 |
Tipo de tracción | - |
Referencia | - |
DIRECCIÓN Y LLANTAS |
|
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Rines | Acero |
Llantas | 7.5 R16 |
Frenos delanteros y traseros | - |
Timón abatible | - |
Timón telescópio | - |
Radio giro | 7.2 |
SEGURIDAD |
|
Carrocería de absorción de impactos | GOA |
Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos retráctiles + 1 de 2 puntos fijo |
Barras de protección contra impactos laterales | - |
Pedal de freno y columna dirección | Retráctil colapsable |
Tercer stop | - |
Airbags | 2 delanteros (conductor + pasajero) |
Apoyacabezas | 2 |
EQUIPAMIENTO |
|
Aire acondicionado | Si |
Espejos retrovisores | Manuales |
Estribos laterales | - |
Elevavidrios | - |
Material tapicería | Vinilo |
Radio | AM/FM - CD |
Exploradoras | - |
Bloqueo puertas | - |
Computador a bordo | - |
Limpiabrisas | - |
Parlantes | 2 |
Volante y palanca de cambios | Uretano |
Tacómetro | Si |
Odómetro | Si |
Reloj | - |
FRENOS |
|
Válvula LSP y BV | - |
SISTEMA DE TRACCIÓN |
|
Relación H2 y H4 | - |
Relación de Transferencia L4 | - |
Limitador de diferencial trasero LSD | - |
SISTEMA ELÉCTRICO |
|
Salida alternador | - |
Salida motor de arranque | - |
Cuenta con parachoques frontales, estribos laterales y Aire acondicionado. Además tiene 2 airbags, cinturones de seguridad , estructura de carrocería colapsable GOA y pedal de freno retráctil.
Términos y Condiciones : La garantía TOYOTA para vehículos nuevos, comercializados y facturados a partir del 1 ° de enero de 2016 por los concesionarios de la red de Automotores Toyota Colombia S.A.S., tiene una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120.000 Km, lo primero que ocurra. Los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria. La garantía debe ser solicitada y ejecutada solamente por la red de concesionarios autorizados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. Automotores Toyota Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las presentes condiciones.
*Precios de referencia, pueden variar sin previo aviso. Oferta sujeta a inventario. La información suministrada en esta cotización no puede tomarse como una negociación definitiva entre el cotizante y Autoamérica S.A., el valor que en este cálculo se suministra es solo una simulación y no obliga a Autoamérica a sostener las condiciones aquí pactadas, para negociaciones futuras **Los gastos de impuestos están sujetos al valor dado por la Gobernación de Antioquía.***El cálculo de la financiación es aproximado y se realiza con una tasa de referencia del mercado, la cual puede variar de acuerdo a las condiciones financieras vigentes. Imágenes de referencia.**** Los precios de otros productos y servicios como accesorios, seguros, etc. No están incluidos dentro del valor total de la cotización. Son valores adicionales al total del vehículo.