*Imágenes de referencia *El valor del presente bien es de referencia, podrá variar de manera unilateral siendo el precio definitivo el que se tenga al momento de la facturación de acuerdo a nuestras listas de precios oficiales.
Accesorios Fortuner
Conoce las diferencias de cada versión |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuner 2.800 SR Diésel 4x2 Automática | Fortuner 2.800 SR Diésel 4x4 Automática | Fortuner 2.700 Gasolina 4x2 Automática | Fortuner 2.800 SRV Diésel 4x2 Automática | Fortuner 2.800 SRV Diésel 4x4 Automática | |||
| Potencia máxima (HP/rpm) | 201HP / 3.000 - 3.400 | 201HP / 3.000 - 3.400 | 164 HP/ 5.200 | 201HP / 3.000 - 3.400 | 201 HP/ 3.000 - 3.400 | ||
| Torque máximo (Nm/rpm) | 500 Nm / 1.600 a 2.800 | 500 Nm / 1.600 a 2.800 | 245 Nm/ 4.000 | 500 Nm / 1.600 a 2.800 | 500 Nm / 1.600 a 2.800 | ||
| Tecnología de motor | 4 Cilindros + 16 Válvulas + DOHC + Transmisión Cadena + Common Rail + Intercooler + Turbo Geometría Variable + Pitch and Bounce | 4 Cilindros + 16 Válvulas + DOHC + Transmisión Cadena + Common Rail + Intercooler + Turbo Geometría Variable + Pitch and Bounce | 4 Cilindros + 16 Válvulas + DOHC + Transmisión Cadena VVTI Dual + SFI | 4 Cilindros + 16 Válvulas + DOHC + Transmisión Cadena + Common Rail + Intercooler + Turbo Geometría Variable + Pitch and Bounce | 4 Cilindros + 16 Válvulas + DOHC + Transmisión Cadena + Common Rail + Intercooler + Turbo Geometría Variable + Pitch and Bounce | ||
| Trasmisión | Secuencial (6 Velocidades + Reversa) | Secuencial (6 Velocidades + Reversa) | Secuencial (6 Velocidades + Reversa) | Secuencial (6 Velocidades + Reversa) | Secuencial (6 Velocidades + Reversa) | ||
| Tecnología suspensión | Eje trasero semiflotante + Pitch and Bounce | Eje trasero semiflotante + Pitch and Bounce | Eje trasero semiflotante | Eje trasero semiflotante + Pitch and Bounce | Eje trasero semiflotante + Pitch and Bounce | ||
| Material tapicería sillas | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | ||
| Sensor luces | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Control crucero | Sí | Sí | Sí | Sí, adaptativo | Sí, adaptativo | ||
Galería
Galería
Interior Fortuner
Dentro, ofrece un ambiente premium pensado para el confort. Espaciosa, con materiales de calidad y tecnología de última generación, la Fortuner combina refinamiento con practicidad, ideal para quienes buscan aventura sin renunciar al lujo.
Galería
Exterior Fortuner
La Fortuner proyecta elegancia y poder en cada línea. Su diseño imponente, con parrilla audaz, faros estilizados y proporciones robustas, refleja carácter y sofisticación, haciendo que destaque tanto en la ciudad como en los caminos más exigentes.
*Precios de referencia, pueden variar sin previo aviso. Oferta sujeta a inventario. La información suministrada en esta cotización no puede tomarse como una negociación definitiva entre el cotizante y Autoamérica S.A., el valor que en este cálculo se suministra es solo una simulación y no obliga a Autoamérica a sostener las condiciones aquí pactadas, para negociaciones futuras **Los gastos de impuestos están sujetos al valor dado por la Gobernación de Antioquía.***El cálculo de la financiación es aproximado y se realiza con una tasa de referencia del mercado, la cual puede variar de acuerdo a las condiciones financieras vigentes. Imágenes de referencia.**** Los precios de otros productos y servicios como accesorios, seguros, etc. No están incluidos dentro del valor total de la cotización. Son valores adicionales al total del vehículo.