MINI COUNTRYMAN F60 COOPER S E ALL4 HIBRIDO 1.5T 4x4

Ubicación
Medellín

Precio
$ 124,900,000

Modelo
2019

Kilometraje
38,800

Garantía
5.000 km
En Autoamerica podrás reservar tu carro con solo 1 millón de pesos 100% reembolsables si desistes de tu compra. No esperes más para elegir tu usado favorito.
- Garantías mecánicas
*El valor del presente bien es de referencia, podrá variar de manera unilateral siendo el precio definitivo el que se tenga al momento de la facturación de acuerdo a nuestras listas de precios oficiales.
Precio
$ 124,900,000
Tipo de vehículo
Automóviles
Linea
S Chili
Transmisión
Automática
Placa terminada en
0
Ubicacion
Medellín
Color
BLANCO NEGRO
Tracción
4X4
Técnico mecánica
2025-04-03
Cuota mensual
$ 2,959,399
Marca
Mini Cooper
Dirección
Asistida
Año
2019
Kilometraje
38,800
Tipo de combustible
Hibrido
Cilindraje
1499
Número de puertas
5
Vigencia SOAT
2025-03-21

Estado de carrocería y pintura
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guardafangos derecho | ||||||||
2Puerta delantera derecha | X | |||||||
3Puerta trasera derecha | X | |||||||
4Costado derecho | X | |||||||
5Costado izquierdo | X | |||||||
6Puerta trasera izquierda | X | |||||||
7Puerta delantera izquierda | X | |||||||
8Guardafangos izquierdo | ||||||||
9Bomper trasero | X | |||||||
10Bomper delantero | X | |||||||
11Tapa baul / Tapa platon | X | |||||||
12Capota | X | |||||||
13Tapa motor | X |
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Puntas de chasis | ||||||||
15Parales | ||||||||
16Estribos | ||||||||
17Piso |
El valor de la cuota mensual de tu financiación es una simulación que puede variar según:
*Está calculado con una tasa de referencia del mercado con un plazo de financiación de 72 meses y una cuota inicial del 10%.
*No incluye costos adicionales definidos por las entidades financieras.
*Crédito y tasa sujetos a políticas de otorgamiento de financiación definidas por las entidad financiera.
*En este simulador no se incluye costos adicionales del concesionario.
Equipamiento
del carro
Verificamos el historial legal y que esté libre de partes y fotomultas.
Hacemos una revisión de motor, caja de velocidades ytransmisión.
Todos nuestros carros cuentan con una inspección detallada.

Descripción
BLANCO NEGRO

Estado de carrocería y pintura
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tapa motor | X | |||||||
2Capota | X | |||||||
3Tapa baul / Tapa platon | X | |||||||
4Bomper delantero | X | |||||||
5Bomper trasero | X | |||||||
6Guardafangos izquierdo | ||||||||
7Puerta delantera izquierda | X | |||||||
8Puerta trasera izquierda | X | |||||||
9Costado izquierdo | X | |||||||
10Costado derecho | X | |||||||
11Puerta trasera derecha | X | |||||||
12Puerta delantera derecha | X | |||||||
13Guardafangos derecho |
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Puntas de chasis | ||||||||
15Parales | ||||||||
16Estribos | ||||||||
17Piso |