CHEVROLET EQUINOX LS AT 1.5 4X2 GASOLINA

Ubicación
Medellín

Precio
$ 65,900,000

Modelo
2018

Kilometraje
72,800

Garantía
5.000 km
En Autoamerica podrás reservar tu carro con solo 1 millón de pesos 100% reembolsables si desistes de tu compra. No esperes más para elegir tu usado favorito.
- Garantías mecánicas
*El valor del presente bien es de referencia, podrá variar de manera unilateral siendo el precio definitivo el que se tenga al momento de la facturación de acuerdo a nuestras listas de precios oficiales.
Precio
$ 65,900,000
Tipo de vehículo
Camionetas
Linea
Equinox
Transmisión
Automática
Placa terminada en
1
Ubicacion
Medellín
Color
PLATA SABLE
Tracción
4X2
Técnico mecánica
2026-01-25
Cuota mensual
$ 1,561,444
Marca
Chevrolet
Dirección
Asistida
Año
2018
Kilometraje
72,800
Tipo de combustible
Gasolina
Cilindraje
1490
Número de puertas
5
Vigencia SOAT
2026-01-29

Estado de carrocería y pintura
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guardafangos derecho | ||||||||
2Puerta delantera derecha | ||||||||
3Puerta trasera derecha | ||||||||
4Costado derecho | ||||||||
5Costado izquierdo | ||||||||
6Puerta trasera izquierda | ||||||||
7Puerta delantera izquierda | ||||||||
8Guardafangos izquierdo | ||||||||
9Bomper trasero | ||||||||
10Bomper delantero | ||||||||
11Tapa baul / Tapa platon | ||||||||
12Capota | ||||||||
13Tapa motor |
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Puntas de chasis | ||||||||
15Parales | ||||||||
16Estribos | ||||||||
17Piso |
El valor de la cuota mensual de tu financiación es una simulación que puede variar según:
*Está calculado con una tasa de referencia del mercado con un plazo de financiación de 72 meses y una cuota inicial del 10%.
*No incluye costos adicionales definidos por las entidades financieras.
*Crédito y tasa sujetos a políticas de otorgamiento de financiación definidas por las entidad financiera.
*En este simulador no se incluye costos adicionales del concesionario.
Equipamiento
del carro
Verificamos el historial legal y que esté libre de partes y fotomultas.
Hacemos una revisión de motor, caja de velocidades ytransmisión.
Todos nuestros carros cuentan con una inspección detallada.


Descripción
PLATA SABLE



Estado de carrocería y pintura
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tapa motor | ||||||||
2Capota | ||||||||
3Tapa baul / Tapa platon | ||||||||
4Bomper delantero | ||||||||
5Bomper trasero | ||||||||
6Guardafangos izquierdo | ||||||||
7Puerta delantera izquierda | ||||||||
8Puerta trasera izquierda | ||||||||
9Costado izquierdo | ||||||||
10Costado derecho | ||||||||
11Puerta trasera derecha | ||||||||
12Puerta delantera derecha | ||||||||
13Guardafangos derecho |
Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Puntas de chasis | ||||||||
15Parales | ||||||||
16Estribos | ||||||||
17Piso |