JEEP COMPASS AT

Ubicación
Medellín

Precio
$ 125,900,000

Modelo
2025

Kilometraje
18,131

Garantía
5.000 km
En Autoamerica podrás reservar tu carro con solo 1 millón de pesos 100% reembolsables si desistes de tu compra. No esperes más para elegir tu usado favorito.
- Garantías mecánicas
*El valor del presente bien es de referencia, podrá variar de manera unilateral siendo el precio definitivo el que se tenga al momento de la facturación de acuerdo a nuestras listas de precios oficiales.
Precios
$ 66,900,000
Tipo de vehículo
Automóviles
Linea
Accent
Transmisión
Automática
Placa terminada en
9
Ubicacion
Pereira
Color
ROJO
Tracción
SEDAN
Técnico mecánica
N/A
Cuota mensual
$ 1,498,582
Marca
Hyundai
Dirección
Asistida
Año
2024
Kilometraje
39,254
Tipo de combustible
Gasolina
Cilindraje
1591
Número de puertas
4
Vigencia SOAT
N/A
Estado de carrocería y pintura
| Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tapa motor | ||||||||
| 2Capota | ||||||||
| 3Tapa baul / Tapa platon | ||||||||
| 4Bomper delantero | ||||||||
| 5Bomper trasero | ||||||||
| 6Guardafangos izquierdo | ||||||||
| 7Puerta delantera izquierda | ||||||||
| 8Puerta trasera izquierda | ||||||||
| 9Costado izquierdo | ||||||||
| 10Costado derecho | ||||||||
| 11Puerta trasera derecha | ||||||||
| 12Puerta delantera derecha | ||||||||
| 13Guardafangos derecho |
| Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Puntas de chasis | ||||||||
| 15Parales | ||||||||
| 16Estribos | ||||||||
| 17Piso |
El valor de la cuota mensual de tu financiación es una simulación que puede variar según:
*Está calculado con una tasa de referencia del mercado con un plazo de financiación de 72 meses y una cuota inicial del 10%.
*No incluye costos adicionales definidos por las entidades financieras.
*Crédito y tasa sujetos a políticas de otorgamiento de financiación definidas por las entidad financiera.
*En este simulador no se incluye costos adicionales del concesionario.
Equipamiento
del carro
Verificamos el historial legal y que esté libre de partes y fotomultas.
Hacemos una revisión de motor, caja de velocidades ytransmisión.
Todos nuestros carros cuentan con una inspección detallada.
Descripción
ROJO
Estado de carrocería y pintura
| Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tapa motor | ||||||||
| 2Capota | ||||||||
| 3Tapa baul / Tapa platon | ||||||||
| 4Bomper delantero | ||||||||
| 5Bomper trasero | ||||||||
| 6Guardafangos izquierdo | ||||||||
| 7Puerta delantera izquierda | ||||||||
| 8Puerta trasera izquierda | ||||||||
| 9Costado izquierdo | ||||||||
| 10Costado derecho | ||||||||
| 11Puerta trasera derecha | ||||||||
| 12Puerta delantera derecha | ||||||||
| 13Guardafangos derecho |
| Original | Sumido | Rayado | Reparado | Repintado | Malo | Regular | Bueno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Puntas de chasis | ||||||||
| 15Parales | ||||||||
| 16Estribos | ||||||||
| 17Piso |